特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 8800 | 9500 |
正向电压Forward Voltag | V | 51 | 53 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.089 | |
外径发光面积 | mm | Φ40 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 31000-37000 | 96 | 8800 |
II:7000 | 41000-49000 | 96 | 8800 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 8800 | 9500 |
正向电压Forward Voltag | V | 51 | 53 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.089 | |
外径发光面积 | mm | Φ40 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 31000-37000 | 96 | 8800 |
II:7000 | 41000-49000 | 96 | 8800 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了