特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800 | 2000 |
正向电压Forward Voltag | V | 13.5 | 16 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.7 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7500-9500 | 2000-2600 | 80 | 1800 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800 | 2000 |
正向电压Forward Voltag | V | 13.5 | 16 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.7 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7500-9500 | 2000-2600 | 80 | 1800 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了