TX2016(R/G/B/C/L/A/W)8是广州市万象城AWC光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-万象城AWC - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 125-155 | 2500 | 2.3-2.7 | / |
绿Green | 522-532 | 220-300 | 2500 | 2.8-3.2 | / |
蓝Blue | 450-455 | 32-45 | 2500 | 2.8-3.2 | / |
青Cyan | 498-505 | 90-125 | 2500 | 2.8-3.2 | / |
柠檬Lemon | 4060-4280L | 340-420 | 2500 | 2.75-3.25 | / |
琥珀Amber | 1770-1850K | 180-225 | 2500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 6300-7800K | 200-250 | 2500 | 2.75-3.25 | 95 |
暖白Warm white | 2850-3130K | 200-280 | 2500 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白Warm white | 2550-2800K | 150-185 | 2500 | 2.75-3.25 | 95 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
TX2016(R/G/B/C/L/A/W)8是广州市万象城AWC光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-万象城AWC - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 125-155 | 2500 | 2.3-2.7 | / |
绿Green | 522-532 | 220-300 | 2500 | 2.8-3.2 | / |
蓝Blue | 450-455 | 32-45 | 2500 | 2.8-3.2 | / |
青Cyan | 498-505 | 90-125 | 2500 | 2.8-3.2 | / |
柠檬Lemon | 4060-4280L | 340-420 | 2500 | 2.75-3.25 | / |
琥珀Amber | 1770-1850K | 180-225 | 2500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 6300-7800K | 200-250 | 2500 | 2.75-3.25 | 95 |
暖白Warm white | 2850-3130K | 200-280 | 2500 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白Warm white | 2550-2800K | 150-185 | 2500 | 2.75-3.25 | 95 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了