特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 700 | 1000 |
正向电压Forward Voltag | V | 45 | 47 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.6 | |
发光面积 | mm | 3.6*5.2 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5700-6700 | 3850-4500 | / | 700 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 700 | 1000 |
正向电压Forward Voltag | V | 45 | 47 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.6 | |
发光面积 | mm | 3.6*5.2 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5700-6700 | 3850-4500 | / | 700 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了