特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7200 | 7600 |
正向电压Forward Voltag | V | 48 | 54 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.111 | |
外径发光面积 | mm | Φ35 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 28000-34000 | 96 | 7200 |
II:7000 | 35000-42000 | 96 | 7200 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7200 | 7600 |
正向电压Forward Voltag | V | 48 | 54 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.111 | |
外径发光面积 | mm | Φ35 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 28000-34000 | 96 | 7200 |
II:7000 | 35000-42000 | 96 | 7200 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了